$ od -t oC -N 100000 [Indigo]<DMS>Laurel>6.1>VM>AltoKD.bcd!1
0000000   005 000 003 350 340 360 232 305 003 035 165 334 227 262 000 000
0000020   131 346 232 303 000 002 000 001 000 000 000 001 000 007 000 002
0000040   000 005 000 010 000 311 000 067 000 000 000 000 000 062 000 037
0000060   000 121 000 025 000 146 000 103 000 251 000 000 000 054 000 006
0000100   000 251 000 040 000 000 000 000 000 146 000 000 000 251 000 000
0000120   000 251 000 000 000 000 000 000 077 376 000 002 002 000 177 376
0000140   000 004 017 001 000 143 077 376 077 377 000 000 000 000 002 244
0000160   000 014 077 377 000 213 000 001 377 374 000 023 001 171 001 313
0000200   001 213 001 311 002 227 002 261 002 313 002 235 002 143 002 015
0000220   001 317 001 315 001 303 001 205 001 141 001 207 003 007 003 005
0000240   001 321 000 017 200 000 001 100 000 037 200 004 001 200 000 052
0000260   200 010 001 300 000 065 200 014 002 000 000 075 200 020 002 100
0000300   000 111 200 024 002 201 000 120 200 030 003 000 000 132 040 201
0000320   000 034 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000340   000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 125 000 121
0000360   000 111 000 101 000 123 000 115 000 000 000 000 000 000 000 000
0000400   000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000420   000 000 000 017 035 200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000440   000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
*
0000500   000 000 000 117 000 113 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000520   000 000 000 017 003 350 340 255 232 305 000 037 003 351 343 350
0000540   230 015 000 052 060 201 343 101 225 336 000 065 003 022 231 025
0000560   226 326 000 075 060 201 342 113 225 336 000 111 003 351 343 344
000060