$ od -t oC -N 100000 [Indigo]<IFS>IfsBrs.dm!5>DiskStreamsScan.br
0000000   002 002 002 075 000 000 000 017 000 000 000 227 000 000 000 244
0000020   000 000 002 053 000 000 002 074 000 000 000 000 000 000 000 020
0000040   000 100 000 001 016 111 156 151 164 123 143 141 156 123 164 162
0000060   145 141 155 000 000 100 000 002 023 107 145 164 123 143 141 156
0000100   123 164 162 145 141 155 102 165 146 146 145 162 000 101 000 003
0000120   015 123 143 141 156 103 154 145 141 156 165 160 103 142 000 100
0000140   000 004 020 106 151 156 151 163 150 123 143 141 156 123 164 162
0000160   145 141 155 000 000 000 000 000 013 120 157 163 151 164 151 157
0000200   156 120 164 162 000 000 000 000 021 103 154 145 141 156 165 160
0000220   104 151 163 153 123 164 162 145 141 155 000 000 000 000 010 101
0000240   154 154 157 143 141 164 145 000 000 141 000 005 006 123 162 145
0000260   164 162 171 000 000 000 000 000 021 111 156 151 164 151 141 154
0000300   151 172 145 104 151 163 153 103 102 132 000 000 000 000 011 107
0000320   145 164 104 151 163 153 103 142 000 000 000 000 015 104 157 104
0000340   151 163 153 103 157 155 155 141 156 144 000 141 000 006 012 106
0000360   154 165 163 150 122 145 164 162 171 000 000 000 000 000 004 116
0000400   157 157 160 000 000 000 000 000 011 115 157 166 145 102 154 157
0000420   143 153 000 000 000 000 015 123 145 164 114 145 156 147 164 150
0000440   110 151 156 164 000 000 000 000 004 106 162 145 145 000 000 006
0000460   000 001 000 001 000 002 000 162 000 003 001 055 000 004 001 122
0000500   000 010 000 244 000 014 001 142 001 206 001 206 132 001 014 370
0000520   000 016 014 367 042 004 255 000 151 145 000 002 042 004 151 143
0000540   000 001 072 004 073 055 043 026 072 004 073 055 053 027 102 007
0000560   042 006 071 132 346 000 014 343 042 007 246 000 102 007 042 007
0000600   071 124 346 000 052 006 253 000 102 012 041 120 014 343 042 012
0000620   246 000 212 000 072 004 043 052 151 154 000 002 102 010 042 004
0000640   072 010 103 007 042 010 071 101 346 000 072 010 103 010 042 007
0000660   072 010 103 011 204 000 072 010 103 004 072 010 043 010 072 007
0000700   346 000 102 011 042 011 072 010 103 003 375 000 132 012 042 006
0000720   375 120 345 000 102 013 001 025 042 011 071 050 346 000 072 011
0000740   103 000 042 012 072 005 236 000 043 000 072 011 103 002 205 000
0000760   072 011 103 001 072 011 073 000 132 011 042 012 203 000 102 012
0001000   042 012 072 013 344 112 001 351 072 010 043 003 072 011 103 000
0001020   072 004 043 053 072 011 103 002 204 000 072 011 103 001 042 010
0001040   001 006 000 000 000 000 000 002 000 012 000 003 014 366 132 001
0001060   014 370 000 023 014 367 205 000 072 004 073 003 103 001 374 120
0001100   132 005 072 004 073 007 132 006 072 004 073 010 132 007 072 006
0001120   073 055 132 010 072 004 043 004 200 014 001 057 072 006 043 043
0001140   203 000 102 014 072 004 073 011 132 015 075 143 132 016 001 002
0001160   000 000 042 006 071 137 346 000 102 017 071 135 132 003 042 010
0001200   052 007 151 132 000 006 045 131 072 007 103 003 042 004 072 007
0001220   103 002 072 007 043 004 072 004 103 004 072 006 073 037 132 005
0001240   042 010 052 007 151 113 000 002 072 004 103 005 042 010 052 007
0001260   151 105 000 002 072 004 103 006 072 006 043 037 200 014 001 014
0001300   042 005 200 015 001 003 205 000 001 155 072 004 073 003 043 000
0001320   072 004 103 003 001 076 072 006 043 041 203 000 072 004 053 004
0001340   215 015 001 041 072 004 073 003 043 002 102 014 072 005 132 015
0001360   042 006 071 126 346 000 102 016 072 004 073 004 132 017 071 121
0001400   132 020 072 004 073 006 132 021 071 026 132 003 042 010 072 004
0001420   053 005 151 155 000 010 374 120 132 005 072 004 043 004 203 000
0001440   072 004 103 004 072 004 073 003 043 000 072 004 103 003 001 007
0001460   000 000 000 050 000 011 000 000 000 000 000 000 072 004 043 006
0001500   072 004 103 005 042 010 052 007 151 371 000 002 072 004 103 006
0001520   072 004 073 003 043 001 202 015 001 260 072 006 043 043 072 006
0001540   073 041 345 014 001 013 072 006 043 037 200 015 001 007 205 000
0001560   072 006 103 041 204 000 072 004 103 004 072 006 043 036 072 004
0001600   103 000 072 006 043 043 072 004 103 001 072 006 043 044 072 004
0001620   103 002 072 004 073 003 043 002 001 005 014 355 000 003 000 030
0001640   326 002 014 366 132 001 014 370 000 013 014 367 072 006 073 002
0001660   132 007 204 000 072 007 073 003 103 001 072 007 073 007 132 010
0001700   072 010 043 036 072 010 103 035 072 010 043 037 072 010 103 036
0001720   072 006 043 005 072 010 103 037 072 010 043 043 203 000 072 010
0001740   103 043 072 006 043 010 072 010 103 044 014 366 000 000 132 001
0001760   014 370 000 014 014 367 072 004 073 007 132 005 072 004 073 010
0002000   132 006 045 045 072 006 103 003 045 043 072 006 103 007 001 006
0002020   072 005 043 055 052 006 151 222 000 002 072 006 043 015 202 014
0002040   001 370 072 004 073 003 043 002 072 005 053 056 252 220 112 003
0002060   212 000 072 005 043 053 151 015 000 003 042 005 151 013 000 001
0002100   072 005 043 052 052 004 151 007 000 002 014 366 000 000 000 000
0002120   000 000 000 000 000 000 000 020 000 000 000 000 000 367 000 000
0002140   000 154 000 155 000 223 000 363 000 366 000 370 001 121 001 202
0002160   001 201 001 203 001 204 001 205 000 000                        
0002172