$ od -t oC -N 100000 [Indigo]<IFS>IfsBrs.dm!6>IfsVMemA.BR
0000000   002 000 000 265 000 000 000 017 000 000 000 103 000 000 000 126
0000020   000 000 000 251 000 000 000 264 000 000 000 000 000 000 000 012
0000040   000 000 000 000 007 115 101 120 124 122 101 120 000 140 000 110
0000060   011 122 105 110 101 123 110 115 101 120 000 160 000 002 003 126
0000100   122 122 000 160 000 054 003 126 127 122 000 160 000 014 004 126
0000120   122 122 061 000 000 160 000 066 004 126 127 122 061 000 000 160
0000140   000 016 004 126 122 122 062 000 000 160 000 070 004 126 127 122
0000160   062 000 000 160 000 007 004 126 122 122 120 000 000 160 000 061
0000200   004 126 127 122 120 000 000 011 000 002 000 110 000 003 000 002
0000220   000 004 000 054 000 005 000 014 000 006 000 066 000 007 000 016
0000240   000 010 000 070 000 011 000 007 000 012 000 061 000 122 000 000
0000260   000 000 132 001 232 000 043 000 053 001 001 011 051 100 217 000
0000300   245 300 252 300 001 003 212 000 205 000 132 001 171 000 001 004
0000320   342 000 072 001 003 001 131 354 071 062 347 000 014 370 000 007
0000340   177 000 255 000 112 006 042 005 071 051 237 000 042 004 346 300
0000360   071 337 132 003 151 336 000 003 042 004 052 005 072 006 062 000
0000400   372 004 001 017 001 344 132 001 232 000 043 000 053 001 001 011
0000420   051 026 217 000 245 300 252 300 001 003 212 000 205 000 132 001
0000440   172 000 001 004 342 000 072 001 003 001 131 302 071 010 347 000
0000460   014 370 000 007 177 000 254 000 001 326 377 000 000 377 132 001
0000500   051 376 217 300 071 373 347 300 171 000 342 001 205 000 072 001
0000520   003 001 000 012 000 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000540   000 000 000 000 000 000 000 000 000 000                        
0000552