$ od -t oC -N 100000 [Pixel]<IFS>IfsBrs.dm!1>IfsBackupUtil.BR
0000000   002 002 001 226 000 000 000 017 000 000 000 246 000 000 000 251
0000020   000 000 001 203 000 000 001 225 000 000 000 000 000 000 000 021
0000040   000 100 000 001 014 102 141 143 153 165 160 111 106 123 104 151
0000060   162 000 000 000 000 000 015 114 157 157 153 165 160 111 106 123
0000100   106 151 154 145 000 000 000 000 010 111 106 123 105 162 162 157
0000120   162 000 000 000 000 000 010 114 157 157 153 165 160 106 104 000
0000140   000 000 000 000 017 106 154 165 163 150 102 124 162 145 145 123
0000160   164 141 164 145 000 000 000 000 014 106 154 165 163 150 102 165
0000200   146 146 145 162 163 000 000 000 000 000 021 105 155 160 164 151
0000220   145 163 164 106 162 145 145 120 141 147 145 163 000 000 000 000
0000240   013 125 156 154 157 143 153 104 151 162 106 104 000 000 000 000
0000260   011 104 145 163 164 162 157 171 106 104 000 000 000 000 010 103
0000300   162 145 141 164 145 106 104 000 000 000 000 000 016 107 145 164
0000320   102 165 146 146 145 162 106 157 162 106 104 000 000 000 000 000
0000340   022 124 162 141 156 163 146 145 162 114 145 141 144 145 162 120
0000360   141 147 145 000 000 000 000 000 015 103 162 145 141 164 145 111
0000400   106 123 106 151 154 145 000 000 000 000 007 123 171 163 106 162
0000420   145 145 000 000 000 000 010 103 157 160 171 106 151 154 145 000
0000440   000 000 000 000 015 107 145 164 104 151 163 153 106 162 157 155
0000460   106 104 000 000 000 000 024 111 106 123 104 145 154 145 164 145
0000500   117 154 144 126 145 162 163 151 157 156 163 000 000 001 000 001
0000520   000 001 000 331 000 331 132 001 014 370 000 025 014 367 011 012
0000540   021 074 123 171 163 164 145 155 076 111 106 123 056 104 151 162
0000560   041 061 342 000 051 133 316 000 112 012 072 004 132 013 071 127
0000600   132 003 255 000 151 125 000 004 102 007 042 007 202 014 001 005
0000620   041 120 052 006 151 117 000 002 042 007 051 115 151 115 000 002
0000640   151 114 000 000 204 000 151 112 000 001 072 004 073 035 043 020
0000660   071 102 346 000 102 010 042 005 151 102 000 001 052 010 071 141
0000700   356 000 214 033 001 011 042 007 151 135 000 001 042 007 151 133
0000720   000 001 205 000 001 131 011 014 025 074 123 171 163 164 145 155
0000740   076 102 141 143 153 165 160 111 106 123 056 104 151 162 342 000
0000760   102 011 041 034 306 000 102 015 072 005 132 016 071 107 132 003
0001000   042 011 051 105 151 145 000 004 102 012 042 012 202 015 001 006
0001020   042 012 051 137 151 021 000 002 102 006 042 006 202 015 001 020
0001040   041 131 052 006 151 007 000 002 001 013 000 006 000 007 000 000
0001060   000 160 000 000 000 002 000 000 000 000 000 000 000 000 042 012
0001100   151 112 000 001 102 013 042 007 052 013 151 124 000 002 042 013
0001120   071 122 346 000 255 000 014 361 200 000 042 012 052 013 151 114
0001140   000 002 102 006 042 006 202 015 001 005 041 110 052 006 151 342
0001160   000 002 042 012 151 007 000 001 042 013 151 101 000 001 001 010
0001200   000 144 000 000 000 000 014 355 000 070 000 012 200 002 042 012
0001220   151 067 000 001 072 012 053 010 253 000 102 015 112 016 042 007
0001240   151 057 000 001 102 017 072 007 043 010 203 000 102 020 375 000
0001260   132 021 072 010 132 022 374 000 132 023 071 043 132 003 042 015
0001300   052 016 151 040 000 007 042 007 151 335 000 001 001 005 000 000
0001320   000 003 001 223 000 000 042 007 151 326 000 001 042 012 151 323
0001340   000 001 072 005 132 003 042 011 255 000 151 015 000 003 204 000
0001360   001 004 000 000 001 126 000 000 014 366 001 222 000 000 000 000
0001400   000 014 000 000 000 000 000 021 000 000 000 155 000 157 000 161
0001420   000 162 000 163 000 164 000 227 000 230 000 275 000 300 000 317
0001440   000 321 000 324 000 327 000 325 000 330 000 000                
0001454