$ od -t oC -N 100000 [Pixel]<IFS>IfsBrs.dm!1>IfsHeapSort.BR
0000000   002 002 000 215 000 000 000 017 000 000 000 027 000 000 000 032
0000020   000 000 000 212 000 000 000 214 000 000 000 000 000 000 000 001
0000040   000 100 000 001 010 110 145 141 160 123 157 162 164 000 000 001
0000060   000 001 000 001 000 157 000 157 132 001 014 370 000 021 014 367
0000100   042 005 375 120 344 113 001 002 014 366 042 005 202 220 102 007
0000120   042 005 375 120 345 000 102 010 042 007 201 113 001 013 042 007
0000140   375 120 345 000 102 007 042 007 072 004 236 000 043 000 102 011
0000160   001 027 042 010 072 004 236 000 043 000 102 011 072 004 043 000
0000200   052 010 072 004 276 000 103 000 042 010 375 120 345 000 102 010
0000220   042 010 202 014 001 005 042 011 072 004 103 000 001 073 072 007
0000240   132 012 072 012 132 013 042 012 202 120 203 000 102 012 042 012
0000260   072 010 344 112 001 002 001 050 042 012 072 010 345 113 001 020
0000300   042 012 072 004 236 000 043 000 052 012 072 004 276 000 053 001
0000320   016 006 000 002 202 113 001 004 042 012 203 000 102 012 042 012
0000340   072 004 236 000 043 000 212 000 042 011 016 006 000 002 202 112
0000360   001 002 001 012 042 012 072 004 236 000 043 000 052 013 072 004
0000400   276 000 103 000 001 317 042 011 052 013 072 004 276 000 103 000
0000420   001 244 014 366 000 001 000 000 000 000                        
0000432