$ od -t oC -N 100000 [Indigo]<IFS>IfsBrs.dm!6>IfsDirCompareRecords.BR
0000000   002 000 000 275 000 000 000 017 000 000 000 041 000 000 000 044
0000020   000 000 000 271 000 000 000 274 000 000 000 000 000 000 000 002
0000040   000 000 000 000 010 111 106 123 105 162 162 157 162 000 000 140
0000060   000 000 016 103 157 155 160 141 162 145 122 145 143 157 162 144
0000100   163 000 000 001 000 002 000 000 000 224 132 001 102 002 112 003
0000120   232 000 043 000 051 140 217 014 001 124 043 006 051 114 247 300
0000140   101 111 051 114 356 000 071 104 372 015 011 064 113 001 014 363
0000160   071 106 275 015 001 006 201 000 200 000 071 072 053 001 001 370
0000200   051 071 215 000 111 067 255 220 246 000 105 062 072 003 043 000
0000220   051 102 217 014 001 066 043 006 051 056 247 300 255 220 246 000
0000240   051 055 356 000 071 046 103 000 113 001 041 042 155 140 001 066
0000260   272 000 041 037 155 140 001 127 275 015 001 370 354 132 001 123
0000300   041 033 215 000 041 032 244 033 001 117 041 023 155 000 001 113
0000320   001 370 131 002 011 006 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000340   372 212 373 000 131 006 373 000 373 000 131 002 005 365 000 000
0000360   000 000 000 000 377 000 000 060 000 012 000 006 000 041 072 002
0000400   131 371 042 002 052 003 014 370 000 006 177 000 041 005 051 362
0000420   151 004 000 002 363 200 000 044 000 000 045 352 051 353 246 000
0000440   105 347 375 060 041 345 155 000 001 013 041 346 215 000 041 345
0000460   244 033 001 346 342 000 376 120 236 120 276 000 001 364 131 332
0000500   375 060 041 327 155 000 001 013 041 327 215 000 041 326 244 033
0000520   001 013 342 000 376 120 236 120 276 000 001 364 041 313 235 015
0000540   001 006 234 033 205 121 204 000 072 001 003 001 205 060 072 001
0000560   003 001 000 002 000 147 000 000 000 000                        
0000572