$ od -t oC -N 100000 [Indigo]<IFS>IfsBrs.dm!6>IfsTimeServ.BR
0000000   002 002 001 063 000 000 000 017 000 000 000 147 000 000 000 154
0000020   000 000 001 046 000 000 001 062 000 000 000 000 000 000 000 013
0000040   000 060 000 000 002 164 163 000 000 100 000 001 010 124 151 155
0000060   145 123 145 162 166 000 000 100 000 002 007 107 145 164 124 151
0000100   155 145 000 000 000 000 015 105 170 143 150 141 156 147 145 120
0000120   157 162 164 163 000 000 000 000 014 122 145 141 144 103 141 154
0000140   145 156 144 141 162 000 000 000 000 000 011 115 157 166 145 102
0000160   154 157 143 153 000 000 000 000 013 103 157 155 160 154 145 164
0000200   145 120 165 160 000 000 000 000 017 104 157 165 142 154 145 111
0000220   156 143 162 145 155 145 156 164 000 000 000 000 016 105 156 141
0000240   142 154 145 124 151 155 145 123 145 162 166 000 000 000 000 000
0000260   015 122 145 163 145 164 124 151 155 145 123 145 162 166 000 000
0000300   000 000 012 122 145 154 145 141 163 145 120 102 111 000 000 002
0000320   000 002 000 001 000 003 000 250 000 271 000 271 132 001 014 370
0000340   000 012 014 367 042 004 151 101 000 001 001 100 070 000 043 013
0000360   202 200 205 160 202 014 001 016 070 006 043 013 071 105 347 004
0000400   205 120 202 015 001 010 072 004 043 020 071 077 347 000 202 014
0000420   001 002 001 074 042 004 071 106 346 000 151 105 000 001 042 004
0000440   071 103 346 000 050 026 071 101 356 000 071 114 132 003 151 113
0000460   000 003 071 112 132 003 042 004 051 110 151 110 000 003 040 015
0000500   071 106 346 000 151 105 000 001 014 366 042 004 071 053 346 000
0000520   071 117 132 003 050 013 151 067 000 003 071 113 132 003 042 004
0000540   051 111 151 064 000 003 014 366 000 000 014 355 000 105 072 004
0000560   043 013 071 107 345 014 001 007 072 004 043 020 071 006 347 000
0000600   202 014 001 006 001 117 000 002 000 377 014 355 000 113 205 000
0000620   151 071 000 001 071 070 132 003 042 004 051 066 151 027 000 003
0000640   014 366 000 023 000 000 000 025 000 015 072 004 043 013 071 051
0000660   345 014 001 007 072 004 043 020 071 350 347 000 202 014 001 011
0000700   001 061 000 003 000 000 000 040 000 207 000 000 000 005 000 000
0000720   204 000 151 030 000 001 042 004 071 345 346 000 151 026 000 001
0000740   071 022 132 003 042 004 051 022 151 361 000 003 014 366 000 013
0000760   000 054 000 216 001 027 072 004 043 012 071 307 347 000 001 007
0001000   152 056 000 000 000 026 000 227 000 000 000 256 014 351 000 004
0001020   000 255 377 314 000 217 377 254 000 215 377 230 000 206 377 147
0001040   001 001 042 004 151 023 000 001 014 366 132 001 014 370 000 010
0001060   014 367 042 004 151 270 000 001 070 162 043 013 202 200 205 160
0001100   202 015 204 001 205 000 001 001 014 366 000 000 000 013 200 257
0001120   000 000 000 000 000 107 000 145 000 165 000 170 000 172 000 224
0001140   000 227 000 270 000 000                                        
0001146